Hannspree HC 240 HFW, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED,...
Hannspree HC 248 PFB, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED,...
Philips B Line 243B1JH/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD,...
Seguici su facebook
MF LAS B/N A4 FAX WIFI LAN F/R BROTHER MFCL5750DW ADF 40PPM
Brother MFC-L5750DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, 250 fogli, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
MFC-L5750DW
Nuovo prodotto
Brother MFC-L5750DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, 250 fogli, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
2 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Copia | Mono copia |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Posizionamento di mercato | Business |
Invio digitale | No |
Colore del prodotto | Nero, Grafite |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Ciclo de lavoro | 0 - 3500 pagine per mese |
Stampa fronte/retro | Auto |
protocollo e-mail | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Font inclusi | 66 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Stampa sicura | Si |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
Tempo di riscaldamento | 4,8 s |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 40 cpm |
Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Copia gratuita per PC | Si |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Area massima di scansione | A4 (210 x 297) |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB |
velocità di scansione (nero) | 24 pollice/min |
Velocità di scansione (a colori) | 20 pollice/min |
Formati immagini supportati | JPG |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Driver di scansione | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Riselezione automatica | Si |
Inoltro fax | Si |
Trasmissione Fax | 350 posizioni |
Invio fax ritardato | Si |
Auto riduzione | Si |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Si |
Accesso duale del fax | Si |
Composizione gruppo | 20 |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
Peso carta comune supportato | 60 - 120 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 9,4 cm (3.7") |
Touch screen | Si |
Display a colori | Si |
Wi-Fi | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA2-PSK |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
RAM installata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Si |
Famiglia processore | ARM |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Rumorosità (in funzionamento) | 54 dB |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 52 dB |
Emissioni sonore in stand-by | 35 dB |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 645 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.832 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 390 W |
Consumi (modalità stand-by) | 34 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Modalità risparmio energia | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo mobile supportato | Windows Phone,Windows RT |
Certificazione Energy Star | Si |
Certificato Blue Angel | Si |
Certificato Nordic Swan (Cigno Nordico) | Si |
Certificazione | GS Mark |
Larghezza | 435 mm |
Profondità | 427 mm |
Altezza | 486 mm |
Peso | 16,5 kg |
Larghezza imballo | 545 mm |
Profondità imballo | 520 mm |
Altezza imballo | 641 mm |
Peso incluso imballo | 20,2 kg |
Gestione web-based | Si |
Non ci sono valutazioni dei clienti in questo momento
(c) 2018 NEW PHOTOPIX - Tutti i diritti Riservati
P.IVA 02467780223 - REA 226835 presso la CCIAA di TRENTO